Clavos · SIORA
Sistema de clavos de tobillo TARSOFIX
Ankle Nailing System

Fabricante: Siora Surgicals Pvt. Ltd.
Fuente consultada: 2026-09-20 · Ver página original ↗
Fotografías y tablas técnicas
Se conserva la denominación, las unidades y los rangos publicados por el fabricante.
Tarsofix™ Ankle Arthrodesis Nail1 / 7

| Cat No. (Titanium) Left | Dia (mm) | Length (mm) | Cat No. (Titanium) Right |
|---|---|---|---|
| Ti.058.09.150 – Ti.058.09.250 | 9.0 | 150 – 250 | Ti.059.09.150 – Ti.059.09.250 |
| Ti.058.10.150 – Ti.058.10.250 | 10.0 | 150 – 250 | Ti.059.10.150 – Ti.059.10.250 |
| Ti.058.11.150 – Ti.058.11.250 | 11.0 | 150 – 250 | Ti.059.11.150 – Ti.059.11.250 |
| Ti.058.12.150 – Ti.058.12.250 | 12.0 | 150 – 250 | Ti.059.12.150 – Ti.059.12.250 |
Tarsofix™ Distal Locking Bolt for Ankle Nail2 / 7

| Cat No. (Titanium) | Dia (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|
| TI.056.026 – TI.056.060 | 5.0 | 26 – 60 |
Tarsofix™ Proximal Locking Bolt for Ankle Nail3 / 7

| Cat No. (Titanium) | Dia (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|
| TI.056.126 – TI.056.180 | 6.0 | 26 – 80 |
Tarsofix™ End Cap for Ankle Nail – Titanium4 / 7

| Cat. No. | Product Name |
|---|---|
| Ti.059.100 | TARSOFIX™ End Cap for Ankle Nail – Titanium |
Tarsofix™ Inner Set Screw for Ankle Nail – Titanium5 / 7

| Cat. No. | Product Name |
|---|---|
| Ti.059.101 | TARSOFIX™ Inner Set Screw for Ankle Nail – Titanium |
Flexible Reamer Set Fixed Head6 / 7

| Cat No. IS.039 | Flexible Reamer Set – Fixed Head – S.S. | Units |
|---|---|---|
| XP.712.280 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 8.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.285 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 8.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.290 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 9.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.295 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 9.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.300 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 10.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.305 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 10.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.310 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 11.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.315 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 11.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.320 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 12.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.325 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 12.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.330 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 13.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.335 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 13.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| 400.083 | Graphic Aluminum Box For Fixed Head Flexible Reamer | 1 |
Flexible Reamer Set Detachable Head7 / 7

| Cat No. XP. IS.176 | Description | Units |
|---|---|---|
| XP.712.001 | Guide Wire With Stopper Size : 2.5mm Dia. X 100cm Length | 1 |
| XP.712.010 | Flexible Reamer Shaft for Detachable Head | 2 |
| XP.712.013 | Detachable Reamer Head 7.5mm | 1 |
| XP.712.014 | Detachable Reamer Head 8.0mm | 1 |
| XP.712.015 | Detachable Reamer Head 8.5mm | 1 |
| XP.712.016 | Detachable Reamer Head 9.0mm | 1 |
| XP.712.017 | Detachable Reamer Head 9.5mm | 1 |
| XP.712.018 | Detachable Reamer Head 10.0mm | 1 |
| XP.712.019 | Detachable Reamer Head 10.5mm | 1 |
| XP.712.020 | Detachable Reamer Head 11.0mm | 1 |
| XP.712.021 | Detachable Reamer Head 11.5mm | 1 |
| XP.712.022 | Detachable Reamer Head 12.0mm | 1 |
| XP.712.023 | Detachable Reamer Head 12.5mm | 1 |
| XP.712.024 | Detachable Reamer Head 13.0mm | 1 |
| XP.400.157 | Aluminium Sterilization Box for Flexible Reamers Shaft & Detachable Heads | 1 |
Las fotografías y los datos corresponden al catálogo de Siora. Disponibilidad, documentación sanitaria, precio y condiciones de suministro se confirman con Kallos para cada destino. Los rangos no se descomponen en referencias individuales.
