Clavos · SIORA
Clavo humeral Multifix HUMERON
Multi-Locking Humerus Nail

Fabricante: Siora Surgicals Pvt. Ltd.
Fuente consultada: 2026-09-20 · Ver página original ↗
Fotografías y tablas técnicas
Se conserva la denominación, las unidades y los rangos publicados por el fabricante.
MHN Multifix Humeral Nail1 / 7

| Cat No. (Titanium) Left | Dia (mm) | Length (mm) | Cat No. (Titanium) Right |
|---|---|---|---|
| Ti.091.70.160 (Short) – Ti.091.70.300 | 7.0 | 160 – 300 | Ti.092.70.160 (Short) – Ti.092.70.300 |
| Ti.091.75.160 (Short) – Ti.091.75.300 | 7.5 | 160 – 300 | Ti.092.75.160 (Short) – Ti.092.75.300 |
| Ti.091.80.160 (Short) – Ti.091.80.300 | 8.0 | 160 – 300 | Ti.092.80.160 (Short) – Ti.092.80.300 |
| Ti.091.85.160 (Short) – Ti.091.85.300 | 8.5 | 160 – 300 | Ti.092.85.160 (Short) – Ti.092.85.300 |
MHN Multifix Proximal Screw – Dia. 4.5mm – Titanium2 / 7

| Cat. No. | Length (mm) |
|---|---|
| Ti.094.020 – Ti.094.060 | 20 – 60 |
MHN Locking Bolt Star Drive – Dia. 3.5mm – Titanium3 / 7

| Cat. No. | Length (mm) |
|---|---|
| Ti.095.020 – Ti.095.060 | 20 – 60 |
3.5mm Locking Head Star Drive Screw – Self Tapping – Titanium4 / 7

| Cat. No. | Length (mm) |
|---|---|
| Ti.102.420 – Ti.102.460 | 20 – 60 |
End Cap for Multifix Humeral Nail – Titanium5 / 7

| Cat. No. | Length (mm) |
|---|---|
| TI.093.100 – TI.093.110 | 0 – 10 |
Flexible Reamer Set Fixed Head6 / 7

| Cat No. IS.039 | Flexible Reamer Set – Fixed Head – S.S. | Units |
|---|---|---|
| XP.712.280 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 8.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.285 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 8.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.290 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 9.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.295 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 9.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.300 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 10.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.305 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 10.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.310 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 11.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.315 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 11.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.320 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 12.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.325 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 12.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.330 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 13.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.335 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 13.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| 400.083 | Graphic Aluminum Box For Fixed Head Flexible Reamer | 1 |
Flexible Reamer Set Detachable Head7 / 7

| Cat No. XP. IS.176 | Description | Units |
|---|---|---|
| XP.712.001 | Guide Wire With Stopper Size : 2.5mm Dia. X 100cm Length | 1 |
| XP.712.010 | Flexible Reamer Shaft for Detachable Head | 2 |
| XP.712.013 | Detachable Reamer Head 7.5mm | 1 |
| XP.712.014 | Detachable Reamer Head 8.0mm | 1 |
| XP.712.015 | Detachable Reamer Head 8.5mm | 1 |
| XP.712.016 | Detachable Reamer Head 9.0mm | 1 |
| XP.712.017 | Detachable Reamer Head 9.5mm | 1 |
| XP.712.018 | Detachable Reamer Head 10.0mm | 1 |
| XP.712.019 | Detachable Reamer Head 10.5mm | 1 |
| XP.712.020 | Detachable Reamer Head 11.0mm | 1 |
| XP.712.021 | Detachable Reamer Head 11.5mm | 1 |
| XP.712.022 | Detachable Reamer Head 12.0mm | 1 |
| XP.712.023 | Detachable Reamer Head 12.5mm | 1 |
| XP.712.024 | Detachable Reamer Head 13.0mm | 1 |
| XP.400.157 | Aluminium Sterilization Box for Flexible Reamers Shaft & Detachable Heads | 1 |
Las fotografías y los datos corresponden al catálogo de Siora. Disponibilidad, documentación sanitaria, precio y condiciones de suministro se confirman con Kallos para cada destino. Los rangos no se descomponen en referencias individuales.
