Clavos · SIORA
Clavos elásticos de titanio
Titanium Elastic Nail (TENS) System

Fabricante: Siora Surgicals Pvt. Ltd.
Fuente consultada: 2026-09-20 · Ver página original ↗
Fotografías y tablas técnicas
Se conserva la denominación, las unidades y los rangos publicados por el fabricante.
Titanium Elastic Nail1 / 5

| Cat No. (Titanium) | Dia (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|
| Ti.008.144 – Ti.013.144 | 1.5 – 4.0 | 440 |
End Cap for Titanium Elastic Nail2 / 5

| Cat No. (Titanium) | Dia (mm) |
|---|---|
| Ti.009.020 – Ti.013.040 | 2.0 – 4.0 |
Graphic Instrument Set for Titanium Elastic Nails3 / 5

| Cat. No. IS.060 | Graphic Instrument Set for Titanium Elastic Nails | Units |
|---|---|---|
| 260.270 | Drill Bit – S.S. – Quick Coupling Dia. 2.7 MM X 125 MM Long | 1 |
| 260.325 | Drill Bit – S.S. – Quick Coupling End Dia. 3.2 MM X 200 MM Length | 1 |
| 260.475 | Drill Bit – S.S. – Quick Coupling End Dia. 4.5 MM X 200 MM Length | 1 |
| 307.070 | Drill & Tap Sleeve Combined – 3.2/4.5 MM | 1 |
| 368.004 | Bone Hammer 500gms. – Silicon Handle | 1 |
| 713.001 | Inserter for Elastic Nail with Stainless Steel Chuck & key (6.0mm) | 1 |
| 713.004 | Hammer Guide | 1 |
| 713.006 | Awl for Elastic Nail | 1 |
| 713.007 | Detachable Slide Hammer 400 gms. – Silicon Handle | 1 |
| 713.010 | F – Tool | 1 |
| 713.012 | Locking Plier for Elastic Nail | 1 |
| 713.014 | Pin Wrench | 1 |
| 713.016 | Beveled Tamp | 1 |
| 713.018 | Standard Tamp 2.5 MM | 1 |
| 713.020 | Standard Tamp 3.0 MM | 1 |
| 713.022 | Standard Tamp 3.5 MM | 1 |
| 713.024 | Standard Tamp 4.0 MM | 1 |
| 400.079 | Graphic Aluminum Instrument Box with Two Tray | 1 |
Flexible Reamer Set Fixed Head4 / 5

| Cat No. IS.039 | Flexible Reamer Set – Fixed Head – S.S. | Units |
|---|---|---|
| XP.712.280 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 8.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.285 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 8.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.290 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 9.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.295 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 9.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.300 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 10.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.305 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 10.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.310 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 11.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.315 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 11.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.320 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 12.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.325 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 12.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.330 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 13.0 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| XP.712.335 | Flexible Reamer Shaft Fixed Head 13.5 MM Dia-Stainless Steel 17-4-PH | 1 |
| 400.083 | Graphic Aluminum Box For Fixed Head Flexible Reamer | 1 |
Flexible Reamer Set Detachable Head5 / 5

| Cat No. XP. IS.176 | Description | Units |
|---|---|---|
| XP.712.001 | Guide Wire With Stopper Size : 2.5mm Dia. X 100cm Length | 1 |
| XP.712.010 | Flexible Reamer Shaft for Detachable Head | 2 |
| XP.712.013 | Detachable Reamer Head 7.5mm | 1 |
| XP.712.014 | Detachable Reamer Head 8.0mm | 1 |
| XP.712.015 | Detachable Reamer Head 8.5mm | 1 |
| XP.712.016 | Detachable Reamer Head 9.0mm | 1 |
| XP.712.017 | Detachable Reamer Head 9.5mm | 1 |
| XP.712.018 | Detachable Reamer Head 10.0mm | 1 |
| XP.712.019 | Detachable Reamer Head 10.5mm | 1 |
| XP.712.020 | Detachable Reamer Head 11.0mm | 1 |
| XP.712.021 | Detachable Reamer Head 11.5mm | 1 |
| XP.712.022 | Detachable Reamer Head 12.0mm | 1 |
| XP.712.023 | Detachable Reamer Head 12.5mm | 1 |
| XP.712.024 | Detachable Reamer Head 13.0mm | 1 |
| XP.400.157 | Aluminium Sterilization Box for Flexible Reamers Shaft & Detachable Heads | 1 |
Las fotografías y los datos corresponden al catálogo de Siora. Disponibilidad, documentación sanitaria, precio y condiciones de suministro se confirman con Kallos para cada destino. Los rangos no se descomponen en referencias individuales.
